| 商品番号 | JT1292T | 価格 |
749万910
万円(税込)
|
|---|
| 車両詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 2016(平成28)年 | 車検 | 車検 2027年01月27日 | メーカー | 三菱ふそう | 型式 | QKG-FK65FZ |
| 走行距離 | 299,449 km | 最大積載量 | 7,200kg | ミッション | MT | 排気量 | 7,540cc |
| 車体総重量 | 14,190kg | リサイクル券 | 有 10,910円 | 排ガス規制 | 適合 | 車名 | ファイター |
| 車体寸法 | 長986 幅248 高308 | 原動機型式 | 6M60 | ||||
| 上物詳細 | |||||||
| メーカー | タダノ | 荷台寸法 | (約) 長599 幅236 高69 門高 112 | ||||
| セールスポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★7.2トン積載!★後輪エアサス!★ ★ベッド付!★6000×フルワイド!★ ★TADANO・4段ラジコン!★角足!★ H28-増トンファイター・4段クレーン ■フルキャブ/ベッド付き ■フルワイド ■後輪エアサス ■最大積載量:7200kg ■上物メーカー:タダノ ■上物型式:TM-ZE364HR(製造年式:2015.12) ■4段ブーム 最大荷重:2.93t ■角足アウトリガー ■ラジコン フックイン ■荷台寸法:長 599 幅 236 高 69cm ■地上高:112cm アルミブロック ■ラッシングレール:1段(床から約:55cm) ■E/G 型式:6M60 240馬力 ICターボ ■T/M:6速マニュアル 3ペダル ■車検有効期限:令和 9年 1月 27日 ■車両総重量:14190kg 使用車種規制Nox・PM適合車 試乗もお気軽に! | |||||||
エアコン
パワステ
タコグラフ
集中ドアロック
ETC
Wタイヤ
エアバック
パワーウィンドウ
エアサスリモコン
電格ミラー
バックモニター
ABS
EZGO(坂道補助)
後輪エアサスペンション
車検付き
※一部掲載車両について、現在別ヤードでの保管や搬送中等、弊社展示場にて展示されていない車両もございます。
店頭にて現車確認を希望されるお客様、または購入をご検討されているお客様は、事前に担当者までご連絡頂きますようお願い致します。
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車両状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更が必要となる場合がございます。
納車は店舗での現状渡しとなります。また、陸送につきましては別途ご相談下さい。
商品に関するお問合わせは0120-905-026までお願いします。