| 商品番号 | JT1138I | 価格 |
295万6830
万円(税込)
|
|---|
| 車両詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 2013(平成25)年 | 車検 | 車検 - | メーカー | 三菱ふそう | 型式 | TKG-FEC90 |
| 走行距離 | 31,228 km | 最大積載量 | 4,450kg | ミッション | セミAT | 排気量 | 2,990cc |
| 車体総重量 | 7,995kg | リサイクル券 | 有 8,830円 | 排ガス規制 | 適合 | 車名 | キャンター |
| 車体寸法 | 長817 幅220 高233 | 原動機型式 | 4P10 | ||||
| 上物詳細 | |||||||
| メーカー | - | 荷台寸法 | 長620 幅210 高40 | ||||
| セールスポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ワイド×超超ロング!★6200ボディ!★ ★175馬力!・ターボ!★4.45トン積載!★ ★距離浅!★実走行:3.2万km!★AT車!★ H25-キャンターEx・平ボディ ■ワイド 超超ロング ■最大積載量:4450kg ■上物メーカー:TOYOBODY ■荷台寸法:長 620 幅 210 高 40cm ■ロープ穴:4対 ■E/G 型式:4P10 175馬力 ICターボ ■T/M:デュオニック 2ペダル ■一時抹消登録 ■車両総重量:7995kg 使用車種規制Nox・PM適合車 試乗もお気軽に! | |||||||
エアコン
パワステ
集中ドアロック
ETC
Wタイヤ
エアバック
パワーウィンドウ
ABS
距離浅
※一部掲載車両について、現在別ヤードでの保管や搬送中等、弊社展示場にて展示されていない車両もございます。
店頭にて現車確認を希望されるお客様、または購入をご検討されているお客様は、事前に担当者までご連絡頂きますようお願い致します。
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車両状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更が必要となる場合がございます。
納車は店舗での現状渡しとなります。また、陸送につきましては別途ご相談下さい。
商品に関するお問合わせは0120-905-026までお願いします。