| 商品番号 | 595 | 価格 |
463万3830
万円(税込)
|
|---|
| 車両詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 2014(平成26)年 | 車検 | 車検 - | メーカー | いすゞ | 型式 | QDG-EXZ52AJ |
| 走行距離 | 492,244 km | 最大積載量 | 44,200kg | ミッション | MT | 排気量 | 15,680cc |
| 車体総重量 | 53,700kg | リサイクル券 | 有 13,830円 | 排ガス規制 | 適合 | 車名 | ギガ |
| 車体寸法 | 長658 幅249 高320 | 原動機型式 | 6WG1 | ||||
| 上物詳細 | |||||||
| メーカー | - | 荷台寸法 | 長 幅 高 | ||||
| セールスポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★第5輪荷重:16トン!★520馬力!★ ★ダンプPTO付!★6×4!3軸2デフ!★ ★★ハイルーフ!★リーフサス!★★ H26-ギガ・2デフヘッド ■ハイルーフ ■駆動方式:6×4 3軸2デフ ■リーフサスペンション ■ダンプ油圧ポンプ付き PTO ■最大積載量:44200[16000]kg ■E/G 型式:6WG1 520馬力 ICターボ ■T/M:8×2 Hi/Loマニュアル 3ペダル ■一時抹消登録 ■車両総重量:53700[25500]kg 使用車種規制Nox・PM適合車 試乗もお気軽に! | |||||||
エアコン
パワステ
タコグラフ
集中ドアロック
Wタイヤ
エアバック
パワーウィンドウ
電動キャブチルト
電格ミラー
ABS
ASR
ヒーター付ミラー
※一部掲載車両について、現在別ヤードでの保管や搬送中等、弊社展示場にて展示されていない車両もございます。
店頭にて現車確認を希望されるお客様、または購入をご検討されているお客様は、事前に担当者までご連絡頂きますようお願い致します。
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車両状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更が必要となる場合がございます。
納車は店舗での現状渡しとなります。また、陸送につきましては別途ご相談下さい。
商品に関するお問合わせは0120-905-026までお願いします。