| 商品番号 | 552 | 価格 |
265万1010
万円(税込)
|
|---|
| 車両詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 2011(平成23)年 | 車検 | 車検 - | メーカー | 三菱ふそう | 型式 | LKG-FK65FZ |
| 走行距離 | 394,675 km | 最大積載量 | 7,000kg | ミッション | MT | 排気量 | 7,540cc |
| 車体総重量 | 13,240kg | リサイクル券 | 有 11,010円 | 排ガス規制 | 適合 | 車名 | ファイター |
| 車体寸法 | 長863 幅232 高352 | 原動機型式 | 6M60 | ||||
| 上物詳細 | |||||||
| メーカー | パブコ | 荷台寸法 | (約) 長620 幅220 高234 門高 224 | ||||
| セールスポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★7トン積載!★後輪エアサス!★★ ★6200×標準幅!★240馬力ターボ!★ ★6速MT車!★フルキャブ/ベッド付!★ H23-増トンファイター・アルミウイング ■フルキャブ/ベッド付き ■後輪エアサス ■最大積載量:7000kg ■上物メーカー:パブコ ■荷台寸法:長 620 幅 220 高 234cm ■門高:224cm 門幅:211cm ■ラッシングレール:2段(床から約:62/122cm) ■E/G 型式:6M60 240馬力 ICターボ ■T/M:6速マニュアル 3ペダル ■一時抹消登録 ■車両総重量:13240kg 使用車種規制Nox・PM適合車 試乗もお気軽に! | |||||||
エアコン
パワステ
タコグラフ
集中ドアロック
ETC
Wタイヤ
エアバック
パワーウィンドウ
エアサスリモコン
電格ミラー
バックモニター
ABS
EZGO(坂道補助)
後輪エアサスペンション
※一部掲載車両について、現在別ヤードでの保管や搬送中等、弊社展示場にて展示されていない車両もございます。
店頭にて現車確認を希望されるお客様、または購入をご検討されているお客様は、事前に担当者までご連絡頂きますようお願い致します。
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車両状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更が必要となる場合がございます。
納車は店舗での現状渡しとなります。また、陸送につきましては別途ご相談下さい。
商品に関するお問合わせは0120-905-026までお願いします。