| 商品番号 | 550 | 価格 |
328万6830
万円(税込)
|
|---|
| 車両詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 2013(平成25)年 | 車検 | 車検 - | メーカー | 三菱ふそう | 型式 | TKG-FEA50 |
| 走行距離 | 250,075 km | 最大積載量 | 3,000kg | ミッション | セミAT | 排気量 | 2,990cc |
| 車体総重量 | 5,915kg | リサイクル券 | 有 8,830円 | 排ガス規制 | 適合 | 車名 | キャンター |
| 車体寸法 | 長435 幅169 高199 | 原動機型式 | 4P10 | ||||
| 上物詳細 | |||||||
| メーカー | 新明和工業 | 荷台寸法 | 長 幅 高 | ||||
| セールスポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★カスタム仕様!★ツインホイスト!★★ ★新明和製・アームロール!★3トン積載!★ ★★4ナンバー!★デュオニック・AT車!★★ H25-キャンター・脱着装置付コンテナ専用車 ■カスタムグレード ■4ナンバー ■最大積載量:3000kg ■上物メーカー:新明和工業 ■上物型式:CCA23-12 ■2シリンダー ■E/G 型式:4P10 150馬力 ICターボ ■T/M:デュオニック 2ペダル ■一時抹消登録 ■車両総重量:5915kg 使用車種規制Nox・PM適合車 試乗もお気軽に! | |||||||
エアコン
パワステ
集中ドアロック
ETC
Wタイヤ
エアバック
パワーウィンドウ
電格ミラー
ABS
※一部掲載車両について、現在別ヤードでの保管や搬送中等、弊社展示場にて展示されていない車両もございます。
店頭にて現車確認を希望されるお客様、または購入をご検討されているお客様は、事前に担当者までご連絡頂きますようお願い致します。
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車両状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更が必要となる場合がございます。
納車は店舗での現状渡しとなります。また、陸送につきましては別途ご相談下さい。
商品に関するお問合わせは0120-905-026までお願いします。