| 商品番号 | 541 | 価格 |
売却済
|
|---|
| 車両詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 2019(平成31/令和元)年 | 車検 | 車検 - | メーカー | 日野 | 型式 | 2PG-FD2ABG |
| 走行距離 | 758,182 km | 最大積載量 | 2,700kg | ミッション | MT | 排気量 | 5,120cc |
| 車体総重量 | 7,980kg | リサイクル券 | 有 10,900円 | 排ガス規制 | 適合 | 車名 | レンジャー |
| 車体寸法 | 長862 幅249 高355 | 原動機型式 | A05C | ||||
| 上物詳細 | |||||||
| メーカー | パブコ | 荷台寸法 | (約) 長624 幅241 高241 門高 231 | ||||
| セールスポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★6200×フルワイド!★後輪エアサス!★★ ★フルキャブ/ベッド付き!★2.7トン積載!★ ★★A05C!240馬力・ターボ!★6速MT車!★★ R1-レンジャー・アルミウイング ■フルキャブ/ベッド付き ■フルワイド ■後輪エアサス ■最大積載量:2700kg ■上物メーカー:パブコ ■荷台寸法:長 624 幅 241 高 241cm ■門高:231cm 門幅:229cm ■ラッシングレール:2段(床から約:60/142cm) ■E/G 型式:A05C 240馬力 ICターボ ■T/M:6速マニュアル 3ペダル ■一時抹消登録 ■車両総重量:7980kg 使用車種規制Nox・PM適合車 試乗もお気軽に! | |||||||
エアコン
パワステ
タコグラフ
集中ドアロック
ETC
Wタイヤ
エアバック
パワーウィンドウ
エアサスリモコン
電格ミラー
バックモニター
ABS
オートクルーズ
後輪エアサスペンション
※一部掲載車両について、現在別ヤードでの保管や搬送中等、弊社展示場にて展示されていない車両もございます。
店頭にて現車確認を希望されるお客様、または購入をご検討されているお客様は、事前に担当者までご連絡頂きますようお願い致します。
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車両状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更が必要となる場合がございます。
納車は店舗での現状渡しとなります。また、陸送につきましては別途ご相談下さい。
商品に関するお問合わせは0120-905-026までお願いします。