 
      | 商品番号 | 374 | 価格 | 
                  売却済
                                 | 
|---|
| 車両詳細 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 2013(平成25)年 | 車検 | 車検 2025年11月17日 | メーカー | 日野 | 型式 | GK8JKA | 
| 走行距離 | 185,406 km | 最大積載量 | 11,000kg | ミッション | MT | 排気量 | 7,680cc | 
| 車体総重量 | 19,990kg | リサイクル券 | 有 10,400円 | 排ガス規制 | 適合 | 車名 | レンジャー | 
| 車体寸法 | 長763 幅249 高366 | 原動機型式 | J08E | ||||
| 上物詳細 | |||||||
| メーカー | カヤバ工業 | 荷台寸法 | 長 幅 高 | ||||
| セールスポイント | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★車検付!令和7年11月迄★★ ★増トン車!★3軸2デフ!★11トン積載!★ ★★KYB製!★コンクリートミキサー車!★★ H25-増トンレンジャー・ミキサー車 ■3軸2デフ ■リーフサスペンション ■最大積載量:11000kg ■上物メーカー:カヤバ工業 ■上物型式:MR4550 ■電動ホッパー ■E/G 型式:6HK1 260馬力 ICターボ ■T/M:6速マニュアル 3ペダル ■車検有効期限:令和 7年 11月 17日 ■車両総重量:19990kg 使用車種規制Nox・PM適合車 試乗もお気軽に! | |||||||
エアコン
パワステ
集中ドアロック
パワーウィンドウ
※一部掲載車両について、現在別ヤードでの保管や搬送中等、弊社展示場にて展示されていない車両もございます。
店頭にて現車確認を希望されるお客様、または購入をご検討されているお客様は、事前に担当者までご連絡頂きますようお願い致します。
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車両状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更が必要となる場合がございます。
納車は店舗での現状渡しとなります。また、陸送につきましては別途ご相談下さい。
商品に関するお問合わせは0120-905-026までお願いします。